Latest Cryptocurrency Prices & Market Capitalizations
Currency | Price | Market Cap | Volume 24H | Change % (1H) | Change % (24H) | Change % (7D) |
---|
 | FREE | $ 0.00 | $ 56,268,952 | $ 5,350 | 268.63% | 2,087.76% | 2,038.98% |
 | TEK | $ 0.00 | $ 51,721 | $ 14 | | 90.70% | 84.56% |
 | NRP | $ 0.00 | $ 49,740 | $ 43,491 | -0.55% | 4.58% | -2.37% |
 | XPAT | $ 0.00 | $ 70,402 | $ 7,003 | -6.89% | -4.70% | -9.37% |
 | 808 | $ 0.00 | $ 162,717 | $ 274 | 1.04% | 2.59% | -30.17% |
 | 1337 | $ 0.00 | $ 1,259,107 | $ 680 | -0.19% | -7.04% | -1.36% |
 | HIGHT | $ 0.00 | $ 0 | $ 0 | | | -0.13% |
 | SNTR | $ 0.00 | $ 1,272,563 | $ 163,208 | -0.50% | -5.17% | -0.45% |
 | RGS | $ 0.00 | $ 116 | $ 0 | | | -2.88% |
 | PHO | $ 0.00 | $ 255,241 | $ 430 | -0.22% | -13.43% | -24.45% |
Currency | Price | Mkt. Cap | Volume 24H | Change % (1H) | Change % (24H) | Change % (7D) |
---|
FREE Coin FREE | $ 0.00 | $ 56,268,952 | $ 5,350 | 268.63% | 2,087.76% | 2,038.98% |
TEKcoin TEK | $ 0.00 | $ 51,721 | $ 14 | | 90.70% | 84.56% |
Neural Protocol NRP | $ 0.00 | $ 49,740 | $ 43,491 | -0.55% | 4.58% | -2.37% |
Bitnation XPAT | $ 0.00 | $ 70,402 | $ 7,003 | -6.89% | -4.70% | -9.37% |
808Coin 808 | $ 0.00 | $ 162,717 | $ 274 | 1.04% | 2.59% | -30.17% |
Elite 1337 | $ 0.00 | $ 1,259,107 | $ 680 | -0.19% | -7.04% | -1.36% |
HighCoin HIGHT | $ 0.00 | $ 0 | $ 0 | | | -0.13% |
Silent Notary SNTR | $ 0.00 | $ 1,272,563 | $ 163,208 | -0.50% | -5.17% | -0.45% |
RusGas RGS | $ 0.00 | $ 116 | $ 0 | | | -2.88% |
Photon PHO | $ 0.00 | $ 255,241 | $ 430 | -0.22% | -13.43% | -24.45% |
Donate Bitcoin:
Donate Ethereum:
Donate Litecoin: