Latest Cryptocurrency Prices & Market Capitalizations
Currency | Price | Market Cap | Volume 24H | Change % (1H) | Change % (24H) | Change % (7D) |
---|
 | NYC | $ 0.00 | $ 60,892,994 | $ 3,463 | -49.50% | 4,905.57% | 5,842.49% |
 | EBST | $ 0.65 | $ 64,935,296 | $ 8,988 | -39.67% | 1,947.71% | 2,793.84% |
 | VME | $ 0.00 | $ 418,775 | $ 6,494 | -31.60% | -60.42% | -15.24% |
 | PAXEX | $ 0.00 | $ 2,305 | $ 32 | -25.02% | -9.64% | 38.95% |
 | ALT | $ 0.37 | $ 45,764 | $ 2,851 | -22.85% | -0.45% | 1.25% |
 | BTX | $ 0.01 | $ 27,220 | $ 2,767 | -22.32% | -36.52% | -53.58% |
 | QRK | $ 0.00 | $ 599,691 | $ 5 | -21.53% | -21.96% | -16.43% |
 | XOT | $ 53.63 | $ 0 | $ 521 | -20.45% | -28.83% | -29.32% |
 | ETK | $ 0.00 | $ 1,060,126 | $ 6,898 | -19.87% | -20.50% | -33.50% |
 | MINT | $ 0.00 | $ 2,125,712 | $ 960 | -19.87% | -24.62% | 3.23% |
Currency | Price | Mkt. Cap | Volume 24H | Change % (1H) | Change % (24H) | Change % (7D) |
---|
NewYorkCoin NYC | $ 0.00 | $ 60,892,994 | $ 3,463 | -49.50% | 4,905.57% | 5,842.49% |
eBoost EBST | $ 0.65 | $ 64,935,296 | $ 8,988 | -39.67% | 1,947.71% | 2,793.84% |
VeriME VME | $ 0.00 | $ 418,775 | $ 6,494 | -31.60% | -60.42% | -15.24% |
PAXEX PAXEX | $ 0.00 | $ 2,305 | $ 32 | -25.02% | -9.64% | 38.95% |
Altcoin ALT | $ 0.37 | $ 45,764 | $ 2,851 | -22.85% | -0.45% | 1.25% |
Bitcoin X BTX | $ 0.01 | $ 27,220 | $ 2,767 | -22.32% | -36.52% | -53.58% |
Quark QRK | $ 0.00 | $ 599,691 | $ 5 | -21.53% | -21.96% | -16.43% |
Internet of Things XOT | $ 53.63 | $ 0 | $ 521 | -20.45% | -28.83% | -29.32% |
EnergiToken ETK | $ 0.00 | $ 1,060,126 | $ 6,898 | -19.87% | -20.50% | -33.50% |
MintCoin MINT | $ 0.00 | $ 2,125,712 | $ 960 | -19.87% | -24.62% | 3.23% |
Donate Bitcoin:
Donate Ethereum:
Donate Litecoin: