Latest Cryptocurrency Prices & Market Capitalizations
Currency | Price | Market Cap | Volume 24H | Change % (1H) | Change % (24H) | Change % (7D) |
---|
 | KRT | $ 0.00 | $ 65,408,888,219,573 | $ 221,229 | 0.06% | | |
 | BTC | $ 9,106.76 | $ 166,242,262,197 | $ 38,954,586,839 | -0.18% | 4.20% | 2.81% |
 | ETH | $ 230.42 | $ 25,340,666,073 | $ 17,858,330,820 | -0.51% | 3.08% | -0.43% |
 | XRP | $ 0.24 | $ 10,489,844,102 | $ 2,288,274,493 | -0.52% | 2.31% | -0.89% |
 | BCH | $ 336.20 | $ 6,157,448,852 | $ 4,663,785,321 | -1.06% | 5.44% | 2.83% |
 | USDT | $ 1.00 | $ 4,662,537,418 | $ 48,673,441,895 | 0.14% | 0.58% | 0.38% |
 | BSV | $ 241.12 | $ 4,415,327,975 | $ 2,377,778,280 | -0.41% | 4.04% | 4.79% |
 | LTC | $ 61.98 | $ 3,980,681,880 | $ 4,652,137,509 | -0.45% | 2.78% | -1.24% |
 | EOS | $ 3.77 | $ 3,469,144,054 | $ 3,169,156,507 | -0.75% | 5.01% | 3.37% |
 | BNB | $ 20.92 | $ 3,253,642,672 | $ 421,019,014 | 0.07% | 5.08% | 7.98% |
Currency | Price | Mkt. Cap | Volume 24H | Change % (1H) | Change % (24H) | Change % (7D) |
---|
Terra KRT | $ 0.00 | $ 65,408,888,219,573 | $ 221,229 | 0.06% | | |
Bitcoin BTC | $ 9,106.76 | $ 166,242,262,197 | $ 38,954,586,839 | -0.18% | 4.20% | 2.81% |
Ethereum ETH | $ 230.42 | $ 25,340,666,073 | $ 17,858,330,820 | -0.51% | 3.08% | -0.43% |
XRP XRP | $ 0.24 | $ 10,489,844,102 | $ 2,288,274,493 | -0.52% | 2.31% | -0.89% |
Bitcoin Cash BCH | $ 336.20 | $ 6,157,448,852 | $ 4,663,785,321 | -1.06% | 5.44% | 2.83% |
Tether USDT | $ 1.00 | $ 4,662,537,418 | $ 48,673,441,895 | 0.14% | 0.58% | 0.38% |
Bitcoin SV BSV | $ 241.12 | $ 4,415,327,975 | $ 2,377,778,280 | -0.41% | 4.04% | 4.79% |
Litecoin LTC | $ 61.98 | $ 3,980,681,880 | $ 4,652,137,509 | -0.45% | 2.78% | -1.24% |
EOS EOS | $ 3.77 | $ 3,469,144,054 | $ 3,169,156,507 | -0.75% | 5.01% | 3.37% |
Binance Coin BNB | $ 20.92 | $ 3,253,642,672 | $ 421,019,014 | 0.07% | 5.08% | 7.98% |
Donate Bitcoin:
Donate Ethereum:
Donate Litecoin: